Мы гарантируем что наша продукция подойдет для вашего производства. Для этого мы отправляем образцы на испытания в ваши лаборатории
(принимаем заявки и консультируем круглосуточно)
Есть вопросы? Звоните! | ||
Производство мастербатчей ,суперконцентратов красителей для пластика. Термоэластопластов |
Импортозамещение. Изготовим аналоги ушедших компаний
Изготовим аналоги других компаний в том числе ушедших с Российского рынка. В связи с волатильностью рынка полимеров , цены могут отличаться от цены на сайте. |
- Главная
- АБС Пластик
- АБС (abs) пластик гранулы
- ABS Пластик АБС-2525-31-н/о Высший сорт
ABS Пластик АБС-2525-31-н/о Высший сорт
Цена гранулированного ABS пластика за кг.
АBS 2525-31
повышенный глянец поверхности;
хорошая текучесть и ударопрочность
ПРИМЕНЕНИЕ:
для автопромышленности;
для корпусных элементов;
для электротехнической продукции
ПРИЕМУЩЕСТВА:
произведенно в России;
минимальная зависимость от изменения курса валют;
короткий срок наработки и поставки;
не требуется замораживать деньги на несколько месяцев, наработка Вашего объема по заявке;
не требуется переплачивать за хранение материала на складе поставщика до начала переработки;
высокий уровень качества, не уступающий импортным аналогам, за меньшую стоимость
Механические свойства | Значение | Единица измерения | Условия измерения | Стандарт измерения |
Ударная вязкость по Изоду, не менее | 19,6 (20) | кДж/м? (кгс*см/см?) | 23°C, 3,2 мм с надрезом | ASTM D256 |
Предел текучести при растяжении, не менее | 35,3 (360) | МПа (кгс/см?) | 23°C, 20±2 мм/мин | ASTM D638 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | 18 | % | 23°C, 20±2 мм/мин | ASTM D638 |
Физические свойства | Значение | Единица измерения | Условия измерения | Стандарт измерения |
Цвет | Натуральный | RAL | ||
Блеск | 86 | % | угол 60° | |
Массовая доля остаточных мономеров, не более стирол; акрилонитрил | 0,05 0,001 | %. | ||
Массовая доля влаги и летучих, не более | 0,3 | % | ГОСТ 15820 | |
Размер гранул | Гранулы размером от 2 мм до 5 мм в любом направлении. Допускается не более 1% гранул размером от 5 мм до 8 мм и не более 1% гранул размером от 1 мм до 2 мм. | |||
Чистота поверхности диска | Допускаются включения не более одной точки размером не более 0,3 мм на поверхности диска площадью 10 см? |
Тепловые свойства | Значение | Единица измерения | Условия измерения | Стандарт измерения |
Категория стойкости к горению | НВ | 3,2 мм | UL94 | |
Температура размягчения по Вика, не менее. | 86 | °C | 50 Н, 120±10°C/час или | ATSM D1525 |
Реологические свойства | Значение | Единица измерения | Условия измерения | Стандарт измерения |
Показатель текучести расплава | 19 | г/10 мин | 220°C, 10 кгс | ASTM D1238 |
Усадка при литье под давлением | ASTM D955 | |||
В направлении течения | 0,3-0,7 | % | ||
Перпендикулярно течению | 0,3-0,7 | % |
Сушка материала | Значение | Единица измерения |
Время сушки | 3-4 | час |
Температура сушки | 80-90 | °C |
Переработка материала | Значение | Единица измерения |
Зона I | 195-220 | °C |
Зона II | 220-230 | °C |
Зона III | 240-250 | °C |
Сопло | 230-245 | °C |
Температура формы | 50-65 | °C |
цена АБС пластика за кг. 2.35$ на момент написания 30.09 курс (1$-65,70р.)